wk1358@dongchuan.cn
  • language
цепь стапельного стола
    • Steel Draw Bench Chain
  • цепь стапельного стола
  • тип:цепь стапельного стола
  • Email  wk1358@dongchuan.cn
  • inquiry
представление

цепь стапельного стола

Эта серия приводных цепей предназначена для волочения рабочих столов, обычно используемых для привода стальных заводов, заводов по производству стальных труб, заводов по охлаждению конструкций и многих других промышленных целей. применяется к ударной нагрузке при малых скоростях.

конструкция цепи волоконного станка проста и рациональна. Она состоит в основном из пластин и штырей.

пластины цепи или боковые брусья изготавливаются из сплавов из рессорной стали с высокой выносливостью. после общей закалки и отпуска, через точный расточный станок образуется отверстие в конце боковой штанги. центр точной обработки обеспечивает, чтобы интервал между отверстиями и размеры отверстий были одинаковыми, что позволяет каждому боковому стержню нести одинаковую нагрузку.

ролик также проводит общую закалку и отпуск, а также точную обработку одного и того же наружного диаметра. После этого, посредством высокочастотного индукционного нагрева, повышается поверхностная твердость и проводится точное шлифование для обеспечения гладкой чистоты поверхности. Благодаря этим процессам штифта и боковых пластин, повысилась долговечность цепей сталелитейного волочильного стола.

Steel Draw Bench Chain
 Steel Draw Bench Chain
 Steel Draw Bench Chain
 техническая характеристика
номер цепи.шаг P (мм)внутренняя ширина шатуна b1 (максимум) (мм)диаметр чека (максимум) (мм)длина штифта L (максимальное значение) (мм)высота боковой панели h2 (максимум) (мм)толщина бокового рычага t (мм)комбинация строк n * nразрешить рабочее напряжение (KN)
D2 (максимальное значение) (мм)D1 (максимальное значение) (мм)
P100 - 10T100473039.512163.512.72 * 210
P100 - 15T10050404515080182 * 215
P103.2-10T103.252324614270162 * 210
P103.2-10T103.255364413780162 * 210
P120 - 10T - A120533539.517675124 * 410
P120 - 10T - B12053354016975124 * 410
P120 - 10T - C12050354917175124 * 410
P120 - 10T - D12053354019275144 * 410
P120 - 15T120564254179100124 * 415
P125 - 10T12552253012260102 * 210
P125 - 20T125604049186100124 * 420
P134 - 10T134504449.517580124 * 410
P135135504549.517575124 * 4 
P14014064.54554.5184.5100124 * 4 
P140 - 10T140504554148100182 * 210
P140 - 15T - A140503544.515880104 * 415
P140 - 15T - B140655563192120124 * 415
P140 - 15T - C140755564216120144 * 415
P140 - 20T - A140684865190.6122124 * 420
P140 - 20T - B140805564.5221120144 * 420
P140 - 5T14053384415975104 * 45
P148 - 10T - A148705059.5176100104 * 410
P148 - 10T - B148705569.5176100104 * 410
P148 - 15T148806069.5203100124 * 415
P150 - 10T15060455021595164 * 410
P150 - 20T150704550195100124 * 420
P154 - 15T154525059176100124 * 415
P154 - 20T - A154655059190100124 * 420
P154 - 20T - B154655059205100144 * 420
P160160605559192100124 * 4 
P160 - 20T160685560210120144 * 420
P178 - 20T178846088.5213120124 * 420
P180 - 10T - A180604049186100124 * 410
P180 - 10T - B18066455419290124 * 410
P180 - 10T - C180523844178100124 * 410
P180 - 10T - D180603844182100124 * 410
P180 - 10T - E18052384418285124 * 410
P180 - 10T - F180524044178100124 * 410
P180 - 10T - G18052405017290124 * 410
P180 - 10T - H180604549184100124 * 410
P180 - 10T - I180604550180100124 * 410
P180 - 20T - A180706069227120164 * 420
P180 - 20T - B180706070227120164 * 420
P180 - 20T - C180686069210120144 * 420
P180 - 20T - D180706068227120164 * 420
P180 - 20T - E180706068230120164 * 420
P180 - 20T - F180666069223120164 * 420
P180 - 20T - G180666069223120164 * 420
P180 - 20T - H180666069.5223120164 * 420
 
номер цепи.шаг P (мм)внутренняя ширина шатуна b1 (максимум) (мм)диаметр чека (максимум) (мм)длина штифта L (максимальное значение) (мм)высота боковой панели h2 (максимум) (мм)толщина бокового рычага t (мм)комбинация строк n * nразрешить рабочее напряжение (KN)
D2 (максимальное значение) (мм)D1 (максимальное значение) (мм)
P180 - 20T - I180666070226120164 * 420
P180 - 20T - J180806070241120164 * 420
P180 - 20T - K180656069.5236120184 * 420
P180 - 20T - L180676068241120184 * 420
P180 - 30T - A180666070223120164 * 430
P180 - 30T - B180706578200120124 * 430
P180 - 30T - C180826069.5273120204 * 430
P180 - 40T - A180666068223120164 * 440
P180 - 40T - B180806569.5236130164 * 440
P180 - 45T18078.46069.5236.4120164 * 445
P180 - 50T180686069243120184 * 450
P190 - 30T190667080242120164 * 430
P190 - 40T190927080326120166 * 640
P190 - 45T190756070264120204 * 445
P200 - 40T200856574240130164 * 440
P200 - 45T - A200907079300140204 * 445
P200 - 45T - B200856573261130184 * 445
P200 - 45T - C200856574.5261130184 * 445
P200 - 45T - D200856574.5277130204 * 445
P200 - 45T - E200856073275120204 * 445
P200 - 45T - F200856573.5277120204 * 445
P200 - 45T - G200906069287130204 * 445
P220 - 35T220907090296140204 * 435
P220 - 45T220807078272130204 * 445
P220 - 65T - A220907078297140224 * 465
P220 - 65T - B2201007584290160204 * 465
P220 - 75T2201007584307150224 * 475
P2502501007080342150254 * 4 
P250 - 100T - A2501008598317200224 * 4100
P250 - 100T - B25010085100305200224 * 4100
P250 - 100T - C2501018088339160254 * 4100
P250 - 120T2501108595361190186 * 6120
P250 - 65T - A2501007584304150224 * 465
P250 - 65T - B2501007584308150224 * 465
P250 - 65T - C2501007584307150224 * 465
P250 - 65T - D2501007585306150224 * 465
P250 - 65T - E2501007584330150254 * 465
P250 - 65T - F2501007588332150254 * 465
P250 - 75T - A2501007079.532715023.24 * 475
P250 - 75T - B2501007079.5342150254 * 475
P250 - 80T2501087080382150206 * 680
P250 - 75T26010090108312180224 * 475
P280 - 100T280115100118351200254 * 4100
P300 - 120T3001258598425180226 * 6120
P300 - 150T - A300145100108425200206 * 6150
P300 - 150T - B300120100118406200206 * 6150
P300 - 150T - C300115100118401220304 * 4150
P80 - 10T8036303514260104 * 410
 прикладное дело
140h roller chain25h roller chain
цепь волочильного стола для обработки стальных труб 
 

имя корреляции
Solid Bearing Pin Chain | Industrial Roller Chain | Cold Drawn Machine Chain

back
непосредственный консультация
информация *
название *
телефон
Эл. адрес *
другие продукты
новая продукция
galvanized paper roll transport chain
galvanized paper roll transport chain
цепь подачи оцинкованных бумажных рулонов используется в бумажной промышленности. материал цепи принимает высококачественную легированную сталь, цепную пластину и ось штифта применяют высококачественную среднеуглеродистая сталь. после общей термообработки достигается высокая прочность на растяжение и износостойкость, избегая растяжения и разрушения цепи в процессе эксплуатации. цепь имеет сверхвысокий износостойкость, может быть использована долго без износа,
Paper roll conveyor chain RF-450
Paper roll conveyor chain RF-450
бумажная цепь используется в бумажной промышленности. материал цепи изготовлен из высококачественной легированной стали. пластины и штыри цепи изготавливаются из высококачественных углеродистых сплавов. после термообработки в целом, он достиг высокой прочности на растяжение и износостойкости. Избегайте использовать цепь в процессе эксплуатации. растяжение и разрыв. и сделать цепь имеет сверхвысокую износостойкость, может использоваться долго без износа.
mobile