
ассортимент продукции
связаться с нами
- Добавить:китай, провинция цзянсу, город чанчжоу, у Цзинь, район яо
- Телефон:+86-15961181358
- факс:+86-519-88700526
- Эл. адрес:wk1358@dongchuan.cn
скребковая цепь для зерновых машин
скребковая цепь для зерновых машин
- тип:скребковая цепь для зерновых машин
wk1358@dongchuan.cn
представление
скребковая цепь для зерновых машин
сварная стальная цепь, также известная как скребковая цепь, широко используется во всей пищевой промышленности. Он совместим с абразивным материалом, в основном поддерживает низкоскоростную загрузку. Кроме того, она может работать в тяжелых условиях, характеризующихся пылью и сильными потрясениями.
Этот тип транспортной цепи состоит из тех же самых изогнутых боковых стержней. боковые брусья соединены между собой напрямую, и нет необходимости в других типах соединительных пластин. звено может быть нечётным или чётным. втулка и боковая штанга сварены вместе, чтобы обеспечить простую, но долговечную конструкцию.
для того чтобы цепь скребков имела более высокое качество и более длительный срок службы, мы используем робот для автоматической сварки, чтобы сварить втулку и боковую штангу вместе. прецизионное оборудование обеспечивает равномерное и стабильное качество сварки. В то же время мы проводим испытания на основе международных стандартов контроля качества ведущих производителей роликовых цепей. Кроме того, в соответствии с пропорцией 5% наши сварные стальные изделия из цепи проводят разрушающие испытания для обеспечения санкционированного качества сварки. Наши патентные высокочастотные индукционные нагреватели позволяют повысить прочность и одновременно повысить износостойкость.
техническая характеристика
номер цепи. | шаг P (мм) | втулка наружный диаметр d1 (мм) | диаметр штифта d2 (максимум) (мм) | высота боковой панели h2 (максимум) (мм) | внутренняя ширина между маленькими концами b1 (мм) | внешняя ширина между маленькими концами b2 (мм) | толщина бокового рычага t (мм) | размер скребка | Q (минимальное значение) сопротивления растяжению (кн) | |||
L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | D (мм) | |||||||||
78.1 | 26.97 | 14.35 | 31.8 | 38.1 | 57.4 | 6 | 110 | 150 | 170 | 10 | 132 | |
78.1 | 26.97 | 14.35 | 31.8 | 38.1 | 57.4 | 6 | 130 | 180 | 220 | 10 | 132 | |
78.1 | 25.4 | 14.29 | 32 | 31.8 | 57 | 6.4 | 155 | 235 | 265 | 14 | 100.1 | |
78.1 | 25.4 | 14.29 | 32 | 31.8 | 57 | 6.4 | 160 | 320 | 350 | 14 | 100.1 | |
101.6 | 36.5 | 19.05 | 38.1 | 41.28 | 69.9 | 9.5 | 165 | 235 | 265 | 14 | 300 | |
101.6 | 31.75 | 19.05 | 38.1 | 41.28 | 66.9 | 8 | 150 | 190 | 270 | 12 | 300 | |
101.6 | 36.5 | 19.05 | 38.1 | 41.28 | 69.9 | 9.5 | 170 | 280 | 310 | 14 | 300 | |
101.6 | 31.75 | 19.05 | 38.1 | 41.28 | 69.9 | 9.5 | 170 | 290 | 330 | 12 | 300 | |
153.67 | 44.45 | 25.4 | 50.8 | 59 | 91.2 | 10 | 230 | 370 | 430 | 14 | 356 | |
153.67 | 44.45 | 25.4 | 50.8 | 66 | 98 | 10 | 230 | 370 | 430 | 14 | 356 | |
153.67 | 44.45 | 25.4 | 50.8 | 59 | 91.2 | 10 | 224 | 374 | 434 | 14 | 356 | |
153.67 | 44.45 | 25.05 | 50.8 | 76.2 | 111.8 | 12.7 | 201.4 | 441.4 | 498 | 13 | 378.1 | |
153.67 | 44.45 | 25.4 | 50.8 | 66 | 98 | 10 | 230 | 500 | 560 | 14 | 356 | |
153.67 | 44.45 | 25.4 | 50.8 | 66 | 102 | 12 | 224 | 534 | 594 | 14 | 511 | |
153.67 | 44.45 | 25.4 | 50.8 | 66 | 102 | 12 | 224 | 504 | 564 | 14 | 511 | |
153.67 | 44.45 | 25.4 | 50.8 | 68 | 104 | 12 | 230 | 450 / 670 | 730 | 14 | 511 | |
153.67 | 44.45 | 28.75 | 60 | 73 | 109 | 12 | 226 | 450 / 674 | 734 | 14 | 543 | |
153.67 | 44.45 | 28.75 | 60 | 73 | 109 | 12 | 230 | 560 / 890 | 950 | 14 | 543 |
номер цепи. | шаг P (мм) | втулка наружный диаметр d1 (мм) | диаметр штифта d2 (максимум) (мм) | высота боковой панели h2 (максимум) (мм) | внутренняя ширина между маленькими концами b1 (мм) | внешняя ширина между маленькими концами b2 (мм) | толщина бокового рычага t (мм) | размер скребка | Q (минимальное значение) сопротивления растяжению (кн) | |||
L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | D (мм) | |||||||||
101.6 | 31.75 | 19.05 | 38.1 | 41.28 | 69.9 | 9.5 | 154 | 294 | 334 | 12 | 300 | |
153.67 | 44.45 | 25.2 | 50.8 | 76.2 | 111.8 | 12.7 | 230 | 350 | 400 | 14 | 378.1 | |
153.67 | 44.45 | 25.4 | 50.8 | 59 | 91.2 | 10 | 224 | 374 | 434 | 14 | 356 | |
153.67 | 44.45 | 25.4 | 50.8 | 66 | 102 | 12 | 224 | 504 | 564 | 14 | 511 | |
153.67 | 44.45 | 25.4 | 50.8 | 66 | 102 | 12 | 224 | 534 | 594 | 13 | 511 | |
153.67 | 44.45 | 28.75 | 50.8 | 73 | 109 | 12 | 226 | 636 | 696 | 14 | 543 | |
153.67 | 44.45 | 28.75 | 60 | 73 | 109 | 12 | 226 | 450 / 674 | 734 | 14 | 543 | |
153.67 | 44.45 | 28.75 | 60 | 73 | 109 | 12 | 230 | 560 / 890 | 950 | 14 | 543 |
номер цепи. | шаг P (мм) | втулка наружный диаметр d1 (мм) | диаметр штифта d2 (максимум) (мм) | высота боковой панели h2 (максимум) (мм) | внутренняя ширина между маленькими концами b1 (мм) | внешняя ширина между маленькими концами b2 (мм) | толщина бокового рычага t (мм) | размер скребка | Q (минимальное значение) сопротивления растяжению (кн) | |||
L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | D (мм) | |||||||||
153.67 | 44.45 | 28.57 | 63.5 | 73 | 111.76 | 12.7 | 163.4 | 193.4 | 240 | 18 | 542 |
имя корреляции
Drag Conveyor Chain | Mild Steel Chain | Grain Handling Machine Chain
непосредственный консультация
другие продукты
новая продукция
цепь подачи оцинкованных бумажных рулонов используется в бумажной промышленности. материал цепи принимает высококачественную легированную сталь, цепную пластину и ось штифта применяют высококачественную среднеуглеродистая сталь. после общей термообработки достигается высокая прочность на растяжение и износостойкость, избегая растяжения и разрушения цепи в процессе эксплуатации. цепь имеет сверхвысокий износостойкость, может быть использована долго без износа,
бумажная цепь используется в бумажной промышленности. материал цепи изготовлен из высококачественной легированной стали. пластины и штыри цепи изготавливаются из высококачественных углеродистых сплавов. после термообработки в целом, он достиг высокой прочности на растяжение и износостойкости. Избегайте использовать цепь в процессе эксплуатации. растяжение и разрыв. и сделать цепь имеет сверхвысокую износостойкость, может использоваться долго без износа.